TOLERANS TABLOSU

D H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 e9 f7 f8 h8 h9 h10 h11
0 < D ≤ 3 0,006 0,01 0,014 0,025 0,04 0,06 -0,05 -0,02 -0,03 -0,04 -0,01 -0,03 -0,04 -0,06
3 < D ≤ 6 0,008 0,012 0,018 0,03 0,05 0,08 -0,07 -0,03 -0,04 -0,05 -0,02 -0,03 -0,05 -0,08
6 < D ≤ 10 0,009 0,015 0,022 0,036 0,06 0,09 -0,09 -0,04 -0,05 -0,06 -0,02 -0,04 -0,06 -0,09
10 < D ≤ 18 0,011 0,018 0,027 0,043 0,07 0,11 -0,11 -0,05 -0,06 -0,08 -0,03 -0,04 -0,07 -0,11
18 < D ≤ 30 0,013 0,021 0,033 0,052 0,08 0,13 -0,13 -0,06 -0,07 -0,09 -0,03 -0,05 -0,08 -0,13
30 < D ≤ 50 -0,02 -0,03 -0,04 -0,06 -0,1 -0,2 -0,16 -0,08 -0,09 -0,11 -0,04 -0,06 -0,1 -0,16
50 < D ≤ 80 -0,02 -0,03 -0,05 -0,07 -0,1 -0,2 -0,19 -0,09 -0,11 -0,13 -0,05 -0,07 -0,12 -0,19
80 < D ≤ 120 -0,02 -0,04 -0,05 -0,09 -0,1 -0,2 -0,23 -0,11 -0,13 -0,16 -0,05 -0,09 -0,14 -0,22
120 < D ≤ 180 -0,03 -0,04 -0,06 -0,1 -0,2 -0,3 -0,27 -0,13 -0,15 -0,19 -0,06 -0,1 -0,16 -0,25
180 < D ≤ 250 0,029 0,046 0,072 0,115 0,19 0,29 -0,32 -0,15 -0,17 -0,22 -0,07 -0,12 -0,19 -0,29
250 < D ≤ 315 0,032 0,052 0,081 0,13 0,21 0,32 -0,35 -0,16 -0,19 -0,24 -0,08 -0,13 -0,21 -0,32
315 < D ≤ 400 0,036 0,057 0,089 0,14 0,23 0,36 -0,39 -0,18 -0,21 -0,26 -0,09 -0,14 -0,23 -0,36
400 < D ≤ 500 0,04 0,063 0,097 0,155 0,25 0,4 -0,43 -0,2 -0,23 -0,29 -0,1 -0,16 -0,25 -0,4

Yorumlar

Bir yorum bırakın

Yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır*