HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN AKIŞKANLAR
Hidrolik sistemlerde en yoğun kullanılan akıșkan tipi DIN 51524’e uygun mineral yağlardır. Bu yağlar 5 gruba ayrılmaktadır.
DIN 51524 MİNERAL YAĞLAR | ||||
HİDROLİK AKIȘKAN TİPİ | STANDART | ÖZELLİKLER | UYGULAMA ALANLARI | ULUSLAR ARASITERMİNOLOJİ |
H-L Tip Yağlar | DIN-E 51524 part 1 | Oksidasyon engelleyiciler ve paslanma önleyiciler içerir. | Genel Kullanım | HL |
H-LP Tip Yağlar | DIN-E 51524 part 2 | H-L Tip yağlara ilave olarak așınma önleyici katıklar içerir. | Yüksek Basınç Gerektiren Uygulamalarda | HM |
H-V Tip Yağlar | DIN-E 51524 part 3 | H-LP Tip yağlara ilave olarak ısı dengeleyici katık içerir. | Değișen Sıcaklıkta Çalıșan Sistemler | HV |
H-LPD Tip Yağlar | H-LP Tip ancak sınırlı olarak deterjan ve su içerir. | Suya izin verilen uygulamalarda | ||
-Tortu olușmasının istenmediği | ||||
H-D Motor Yağları | API-CC | Oksidasyon ve paslanma önleyiciașınma azlatıcı atıklar içerir. | Mobil Hidrolik Sistemler | |
API-CD | ||||
API-SE |
Ancak, hidrolik sistemlerde her zaman mineral yağlar kullanmak mümkün olmayabilir. Kullanılan akıșkan tipi sızdırmazlık elemanları malzemesinin tespiti açısından çok önemlidir. Așağıdaki tabloda, yaygın olarak kullanılan akıșkan tipleri ve kullanım alanları görülebilir.
ALZEME | VDMA 24317 veya DIN 24320 ’ye göre yanmaz Hidrolik yağlar | |||
HFA | HFB | HFC | HFD | |
70 NBR | 55 | 60 | 60 | |
80 NBR | 55 | 60 | 60 | |
90 NBR | 55 | 60 | 60 | |
70 FKM | 55 | 60 | 60 | 150 |
80 FKM | 55 | 60 | 60 | 150 |
90 FKM | 55 | 60 | 60 | 150 |
80 PU | 40 | 40 | 40 | |
90 PU | 40 | 40 | 40 | |
PTFE | ||||
TPE | 40 | 40 | 40 | |
POM | 55 | 60 | 60 | 80 |
Yorumlar
Bir yorum bırakın
Yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır*